2016 年度陜西省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院負(fù)責(zé)人薪酬情況
2016 年度陜西省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院
負(fù)責(zé)人薪酬情況
企業(yè)名稱:陜西省建筑材料工業(yè)設(shè)計(jì)研究院 單位:萬(wàn)元姓名 | 職務(wù) | 任職 起止 時(shí)間 | 2016年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (5) | 在關(guān)聯(lián)方繳納社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分總額 | |||
應(yīng)付 薪酬 (1) | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) | 合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
賀西順 | 副院長(zhǎng) | 2016.06—2017.11 | 8.0850 | 1.4105 | - | 9.4955 | 否 | - | |
盧向民 | 黨委書記 | 2006.04—2017.11 | 13.8600 | 2.8487 | - | 16.7087 | 否 | - | |
王引江 | 總工 | 2004.03—2017.11 | 11.0880 | 2.4228 | - | 13.5108 | 否 | - | |
姚哲 | 副院長(zhǎng) | 2016.06—至今 | 5.6595 | 1.3133 | - | 6.9728 | 否 | - | - |
備注:上表披露薪酬為我院負(fù)責(zé)人2016年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬。
上一條信息:沒(méi)有上一條信息了
下一條信息:轉(zhuǎn)載:關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問(wèn)題的公告
下一條信息:轉(zhuǎn)載:關(guān)于研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除歸集范圍有關(guān)問(wèn)題的公告